產品經理
姓名:薛澤東
電話:13691574475
郵箱:east-xue@dyna-sense.com
微信:
ID3000
ID3000系列皮秒激光器是一款緊湊、易用且功能多樣的激光源,適用于從紫外到光通信C波段(375 nm至1550 nm)的廣泛應用。它基于增益開關半導體激光管,提供通常短于30 ps的脈沖、連續可調至40 MHz的重復頻率以及低于4 ps rms的極低時序抖動,確保高質量、高穩定性的激光輸出。該產品支持自由空間和光纖耦合輸出,并可兼容IDQ單光子探測器和時間控制器,是量子光學、超分辨率顯微鏡和時間分辨光譜等前沿研究的出色選擇。
姓名:薛澤東
電話:13691574475
郵箱:east-xue@dyna-sense.com
微信:
IDQ的ID3000系列皮秒激光器是一種經濟高效的解決方案,可在長期免維護運行下提供高質量的皮秒脈沖激光。
這些激光器基于在增益開關模式下運行的高可靠性半導體激光管,在廣泛的光譜波段(紫外到光通信 C 波段,375 nm 至 1550 nm)上發射的激光脈沖通常短于 30 ps。自由空間和光纖耦合版本幾乎可用于處理大多數光學應用。
ID 3000 可與 IDQ 的單光子探測器和 ID1000 時間控制器系列配合使用,以豐富一系列高速和高靈敏度應用,從量子光子學和量子信息、超分辨率顯微鏡、時間分辨光譜到光纖的現場測試。
立即使用 ID 3000 系列皮秒激光器來增強您的實驗。
?按需提供更短脈寬的產品
?波長比之前更豐富,從紫外到近紅外波段
脈寬典型值低于30ps(一般<50ps)
重復頻率可調,按需頻率可至40MHz
低時序抖動,<4ps rms
通過RS-232和USB 2.0進行遠程操作
7×24小時免維護運行
自由空間或光纖耦合輸出
庫存型號:1550nm和1310nm
可提供波長: 375nm 至 1550nm
| 類型 | 輸出接口 | 波長 | 光譜帶寬 | 脈寬 | 峰值功率 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB | FC/APC | 1550 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 20 mW | > 0.02 mW |
| DFB | Free space | 1550 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 40 mW | > 0.04 mW |
| DFB | FC/APC | 1310 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 20 mW | > 0.02 mW |
| DFB | Free space | 1310 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 40 mW | > 0.04 mW |
| FP | FC/APC | 1060 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
| FP | Free space | 1060 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.5 mW |
| FP | FC/APC | 940 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
| FP | Free space | 940 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.5 mW |
| FP | FC/APC | 850 ± 15 nm | < 10 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
| FP | Free space | 850 ± 15 nm | < 10 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.5 mW |
| FP | FC/APC | 690 ± 15 nm | < 7 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
| FP | Free space | 690 ± 15 nm | < 7 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.6 mW |
| FP | FC/APC | 665 ± 15 nm | < 7 nm | < 45 ps | > 80 mW | > 0.3 mW |
| FP | Free space | 665 ± 15 nm | < 7 nm | < 45 ps | > 200 mW | > 0.6 mW |
| FP | FC/APC | 635 ± 15 nm | < 7 nm | < 70 ps | > 80 mW | > 0.3 mW |
| FP | Free space | 635 ± 15 nm | < 7 nm | < 70 ps | > 200 mW | > 0.8 mW |
| FP | FC/APC | 510 ± 15 nm | < 10 nm | < 110 ps | > 40 mW | > 0.2 mW |
| FP | Free space | 510 ± 15 nm | < 10 nm | < 110 ps | > 100 mW | > 0.6 mW |
| FP | FC/APC | 480 ± 20 nm | < 10 nm | < 80 ps | > 60 mW | > 0.3 mW |
| FP | Free space | 480 ± 20 nm | < 10 nm | < 80 ps | > 150 mW | > 0.8 mW |
| FP | FC/APC | 440 ± 20 nm | < 5 nm | < 70 ps | > 100 mW | > 0.3 mW |
| FP | Free space | 440 ± 20 nm | < 5 nm | < 70 ps | > 250 mW | > 0.7 mW |
| FP | FC/APC | 405 ± 15 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 160 mW | > 0.4 mW |
| FP | Free space | 405 ± 15 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 400 mW | > 1.0 mW |
| FP | FC/APC | 375 ± 10 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 160 mW | > 0.3 mW |
| FP | Free space | 375 ± 10 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 400 mW | > 0.6 mW |
(a)脈寬典型值小于30ps.