產品經理
姓名:薛澤東
電話:13691574475
郵箱:east-xue@dyna-sense.com
微信:
Specim高光譜成像
ImSpector系列成像光譜儀提供從可見光到近紅外、短波紅外(380-2500nm)的多種型號,滿足科研、工業(yè)檢測及拉曼光譜等專業(yè)應用需求。標準版以緊湊輕量設計著稱,增強版和近紅外版采用優(yōu)化的像差修正技術,實現(xiàn)近乎無失真的高分辨率成像。特別版本包括拉曼專用光譜儀(R6E/R10E)和高速在線檢測版(Fast10),兼顧高光譜分辨率與高采集速率,為用戶提供靈活、可靠的成像光譜解決方案。
姓名:薛澤東
電話:13691574475
郵箱:east-xue@dyna-sense.com
微信:
標準版成像光譜儀
標準版成像光譜儀具有體積小、重量輕的特點,提供接配1/2”和2/3”CCD 相機的版本,影像略微失真。
(V8/V10)
| 標準版 | V8 1/2” | V8 2/3” | V10 1/2” | V10 2/3” |
| 光譜范圍 | 380-800nm | 380-800nm | 400-1000nm | 400-1000nm |
| 倒線色散 | 93.6nm/mm | 66nm/mm | 139nm/mm | 93.9nm/mm |
| 光譜分辨率 | 8nm | 6nm | 11.2nm | 9nm |
| 像面尺寸 (空間×光譜) | 4.3×6.6mm | 6.6×8.8mm | 4.3×6.6mm | 6.6×8.8mm |
| 空間分辨率 | <30μm, rms | <30μm, rms | <40μm, rms | <40μm, rms |
| 像差 | 略有像散 枕形畸變:<30μm 梯形畸變:<20μm | 略有像散 枕形畸變:<45μm 梯形畸變:<40μm | 略有像散 枕形畸變:<30μm 梯形畸變:<20μm | 略有像散 枕形畸變:<45μm 梯形畸變:<40μm |
| 相對孔徑 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 |
| 狹縫寬度 | 50μm(25,80,150可選) | 50μm(25,80,150可選) | 50μm(25,80,150可選) | 50μm(25,80,150可選) |
| 狹縫長度 | 9.6mm | 9.6mm | 9.8mm | 9.8mm |
| 通光效率 | >50% | >50% | >50% | >50% |
| 雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 鏡頭接口 | C型 | C型 | C型 | C型 |
| 相機接口 | C型 | C型 | C型 | C型 |
| 主體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 外形尺寸 | Φ35×139mm | Φ35×139mm | Φ35×139mm | Φ35×139mm |
| 重量 | 300g | 300g | 300g | 300g |
增強版成像光譜儀
增強版成像光譜儀可接配2/3”CCD相機,相較于標準版本,設計上采用了更優(yōu)化的像差修正設計,成像質量更好,幾無失真,同時可獲得更高的空間分辨率和光譜分辨率。
(V8E/10E) (V8E/10E)
| 增強版 | V8E | V10E | V10M |
| 光譜范圍 | 380-800nm | 400-1000nm | 350-1000nm |
| 倒線色散 | 65nm/mm | 97.5nm/mm | 111nm/mm |
| 光譜分辨率 | 2nm | 2.8nm | 1.5 |
| 像面尺寸 (空間×光譜) | 6.15×14.2mm | 6.15×14.2mm | 7×24mm |
| 空間分辨率 | <9μm, rms | <9μm, rms | <13μm, rms |
| 像差 | 無像散 枕形畸變:<1.5μm 梯形畸變:<1μm | 無像散 枕形畸變:<1.5μm 梯形畸變:<1μm | 無像散 枕形畸變:<2μm 梯形畸變:<2μm |
| 相對孔徑 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.4 |
| 狹縫寬度 | 30μm(18,50,80, 150可選) | 30μm(18,50,80, 150可選) | 18μm(30可選) |
| 狹縫長度 | 14.2 mm | 14.2 mm | 30mm |
| 通光效率 | >50% | >50% | >50% |
| 雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 鏡頭接口 | C型 | C型 | M42 |
| 相機接口 | C型 | C型 | C型 |
| 主體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 外形尺寸 | 60×60×175mm | 60×60×175mm | 115×95×100mm |
| 重量 | 1100g | 1100g | 600g |
近紅外成像光譜儀
近紅外成像光譜儀可提供900-1700nm(NIR) 和1000-2500nm(SWIR)兩個波段,設計上采用了更優(yōu)化的像差修正設計,(N17E/N25E) 成像質量更好,幾無失真。
(N17E/N25E)
| 增強版 | N17E | N25E |
| 光譜范圍 | 900-1700nm | 1000-2500nm |
| 倒線色散 | 110nm/mm | 208nm/mm |
| 光譜分辨率 | 5nm | 8nm |
| 像面尺寸 (空間×光譜) | 7.6×14.2mm | 7.6×14.2mm |
| 空間分辨率 | <15μm, rms | <15μm, rms |
| 像差 | 無像散 枕形畸變:<5μm 梯形畸變:<5μm | 無像散 枕形畸變:<5μm 梯形畸變:<5μm |
| 相對孔徑 | F/2.0 | F/2.0 |
| 狹縫寬度 | 30μm(50,80, 150可選) | 30μm(50,80, 150可選) |
| 狹縫長度 | 14.2 mm | 14.2 mm |
| 通光效率 | >50% | >50% |
| 雜散光 | <0.5% | <0.5% |
| 鏡頭接口 | C型 | C型 |
| 相機接口 | C型 | C型 |
| 主體材料 | 鋁 | 鋁 |
| 外形尺寸 | 60×60×220mm | 60×60×220mm |
| 重量 | 1500g | 1500g |
特別版本成像光譜儀
(R6E/R10E),拉曼專用版成像光譜儀專門為530-630nm 和770-980nm 光譜范圍內拉曼光譜檢測所設計,具有體積小,分辨率高,通光效率高等特點。
(Fast10),快速版成像光譜儀主要為在線快速檢測需要而設計,zei高速度可達1500條光譜/秒。
| R6E | R10E | Fast10 | |
| 光譜范圍 | 530-630nm (18,900-15,900cm-1) | 770-980nm (13,000-10,200cm-1) | 400-1000nm |
| 倒線色散 | 7.7nm/mm | 16.15nm/mm | 97.5nm/mm |
| 光譜分辨率 | 0.3nm(10cm-1) | 0.3nm(10cm-1) | 15nm |
| 像面尺寸 (空間×光譜) | 13×13mm | 13×13mm | 0.78×14.3mm |
| 相對孔徑 | F/2.4 | F/2.4 | F/3.2 |
| 像差 | 無像散 枕形畸變:<3μm 梯形畸變:<3μm | 無像散 枕形畸變:<3μm 梯形畸變:<3μm | 無像散 枕形畸變:<4μm 梯形畸變:<4μm |
| 狹縫寬度 | 30μm | 30μm | 18μm |
| 狹縫長度 | 14.2 mm | 14.2 mm | 14.3 mm |
| 通光效率 | >65% | >65% | >50% |
| 雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 鏡頭接口 | C型 | C型 | C型 |
| 相機接口 | C型 | C型 | C型 |
| 主體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 外形尺寸 | 187×83×60mm | 187×83×60mm | 55×60×225mm |
| 重量 | 1100g | 1100g | 1530g |