產品經理
姓名:蔣澤群
電話:131-2160-4043
郵箱:oliver-jiang@dyna-sense.com
微信:
HPM-100
混合型單光子探測器HPM-100專為時間分辨單光子計數應用設計,具備極快的儀器響應功能(IRF低至18 ps FWHM),確保高時間分辨率。其大有效面積(3 mm或6 mm陰極直徑)和五種陰極類型覆蓋180至920 nm光譜范圍,提供卓越的檢測效率。無后脈沖背景和干凈的IRF使其在熒光相關光譜和TCSPC測量中表現優異,同時具備高動態范圍和抗噪性,是科研與工業檢測的出色選擇。
姓名:蔣澤群
電話:131-2160-4043
郵箱:oliver-jiang@dyna-sense.com
微信:
| HPM-100 | |||||
| 陰極類型 | -06 | -07 | -40 | -42 | -50 |
| 波長范圍 / 納米1) | 220 - 650 | 220 - 850 | 250 - 720 | 300 - 850 | 400 - 900 |
| 探測器量子效率1) | 28 % @ 400 納米 | 26 % @ 290 納米,18 % @ 400 納米 400 納米 | 45 % @ 500 納米 | 22 % @ 500 納米 | 20 % @ 600 納米 |
| 光譜靈敏度:點擊此處 | |||||
| 暗計數率(典型值)/ s-1,Tcase= 22 °C | 15 | < 300 | 400 | 700 | 1100 |
| 主動冷卻 HPM 的暗計數率(典型值)/ s-1,Tcase= 30 °C | < 15 | < 150 | 100 | 320 | 400 |
| 傳輸時間差 (TCSPC IRF / FWHM,典型值) | < 20 ps | 120 ps | 150 ps | 170 ps | |
| 最大計數率(連續計數率(連續) | > 10 兆赫 | ||||
| 單電子響應寬度(FWHM,典型值) | 850 ps | ||||
| 單電子響應振幅(Vapd最大值的 95 %)2) | 50 mV | ||||
| 過載關機 | > 15 MHz(根據要求提供更高速率) | ||||
| 信號輸出 | |||||
| 輸出極性 | 負極 | ||||
| 輸出連接器 | SMA | ||||
| 輸出阻抗 | 50 Ω | ||||
| 電源 | |||||
| (來自 DCC-100 卡) | +12 V、+5 V、-12 V | ||||
| 常規 | |||||
| 陰極直徑 | 6 毫米 | 3 毫米 | 3 毫米 | 3 毫米 | 3 毫米 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | (60 x 90 x 170)毫米 | ||||
| 光學適配器 | C 型安裝、DCS-120、LSM 710/780/880 NDD 和 BIG 端口 | ||||
| 所有 HPM-100 探測器均有冷卻型可供選擇 | |||||
(1) 根據 Hamamatsu 規格
(2) 因陰極類型和生產批次而異